스테인리스 플랜지
스테인레스 스틸 플랜지는 다양한 스테인레스 스틸 재질로 구성됩니다. 재질 구성에 따라 스테인리스 강에는 등급이 다르며 기계적 특성도 다릅니다. 스테인레스 스틸 파이프 플랜지는 이러한 산업에서 파이프 라인을 폐쇄하는 데 사용됩니다. 블라인드 플랜지는 용접으로 영구적으로 고정하거나 볼트로 임시 고정하여 유지 관리 및 제거가 용이합니다. 이 플랜지는 공칭 보어 크기에서 ½ 인치에서 48 인치까지 다양한 크기로 제공됩니다. 다른 압력 등급에 속하는 SS 블라인드 플랜지 치수와 같은 다른 유형도 있습니다. 압력 등급은 150 ~ 2500 및 PN6 ~ PN64입니다. 이는 각 플랜지가 작동 중에 견딜 수있는 최대 압력을 나타냅니다.
용접 넥 플랜지, 슬립 온 플랜지, 플레이트 플랜지, 블라인드 플랜지, 소켓 용접 플랜지, 나사산 플랜지, 랩 조인트 플랜지, 리 듀싱 플랜지, 스펙타클 블라인드 플랜지 등
제품 이름 : 스테인리스 플랜지 | |
유형 | 슬립 온, 웰드 넥, 소켓 용접, 플레이트, 블라인드, 스레드, 감소, 랩 조인트, 스펙타클 등 |
등급 | F304, F304L, F309S, F310S, F316, F316L, F316Ti, F317, F317L, F321, F347, S30815 / 253MA, S31254 / 254SMO, N08904 / 904L, F51, F53, F55 등 |
표준 | ASTM A182 / 182M, ASME B16.5, ASTM A240, ASME B16.47-A, ASME B16.47-B, JIS B2220 등 |
크기 | 1/2"- 48" |
압력 | 150-2500 파운드 |
면함 | Raised Face (RF), Flat Face / Full Face (FF), Ring Joint Face (RTJ) |
포장 | 나무 상자 / 합판 케이스 또는 고객의 요청에 따라. |
신청 | 석유 및 가스 운송, LNG, 석유 화학, 원자력, 조선, 펄프 및 제지, 하수 처리, 건설, 의약품, 식료품, 장식 및 기타. |
기타 표준 | AWWA C207, BS4504, SABS 1123, TABLE D, GOST 12820 / 1-80, AS 2129 등 |
ASTM A182 SS 스펙타클 블라인드 플랜지 등가 재료
표준 | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
SS304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
SS 304H | 1.4301 | S30409 | – | – | – | – | – |
SS310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
SS 310S | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | 310S16 | 20Ch23N18 | – | X8CrNi25-21 |
SS316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17-11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17-11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 316Ti | 1.4571 | S31635 | SUS 316Ti | 320S31 | 08Ch17N13M2T | Z6CNDT17‐123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | – | – | – | – |
SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
SS321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
SS 321H | 1.4878 | S32109 | SUS 321H | – | – | – | X12CrNiTi18-9 |
SS347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | – | 08Ch18N12B | – | X6CrNiNb18-10 |
SS 410 | 1.4006 | S41000 | SUS 410 | 410S21 | – | – | X12Cr13 |
SS 446 | 1.4762 | S44600 | – | – | – | – | – |
SS904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5 | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
# 150 ANSI 오스테 나이트 계 스테인리스 강 등급 소켓 용접 플랜지, 오스테 나이트 계 및 페라이트 계 스테인리스 강 플레이트 플랜지 중량 차트, ANSI / ASME B16.5 슈퍼 오스테 나이트 계 스테인리스 강 랩 조인트 플랜지
SS 블라인드 플랜지 치수 표준
치수 : ANSI / ASME B16.5, B16.28, MSS-SP-43.
표준 | 수업 | 직경 | 볼트 원 지름 | 볼트 수 | 볼트 크기 | 볼트 구멍의 직경 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 플랜지 | 표 C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
표 D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
표 E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
표 F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
표 H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
표 J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ISO 7005 (DIN) 플랜지 | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
ASTM A182 스테인리스 스틸 스펙타클 블라인드 플랜지. 오스테 나이트 강철 긴 용접 목 플랜지, OD 2 1/2 "클래스 150 ASME B16.5 ASME SA182 스테인리스 단조 플랜지.
스테인리스 플랜지의 가격표
SS 파이프 플랜지 가격표 | 조각 | 스테인리스 나사 식 플랜지 단위당 (INR) | SS ASTM A182 플랜지 (UAE Dirham) | SS 플랜지 재질 (사우디 리얄) |
---|---|---|---|---|
ASME SA 182 SS 슬립 온 플랜지 | 59 | 385 | 19.90 | 20.32 |
스테인리스 용접 목 Rf 플랜지 | 12 | 476 | 24.60 | 25.13 |
스테인리스 스틸 A 182 용접 목 플랜지 | 3 | 811 | 41.92 | 42.81 |
스테인리스 블라인드 플랜지 | 60 | 487 | 25.17 | 25.71 |
스테인리스 강판 플랜지 압력 등급
ANSI / ASME B16.34 | 압력 등급 차트 | ||||||
온도 ° F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
-20에서 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |