유압 실린더 튜브
정밀 냉간 압연 / 냉간 압연 이음매없는 강철 튜브 및 모든 종류의 유압 실린더 용 스키 브 및 롤러 광택 튜브, 건설 기계, 농업 기계, 광산 기계, 자재 취급 기계, 공중 작업 플랫폼, 리프팅 플랫폼, 차량, 유압 잭 등
크기 범위
냉간 인발 튜브 : ID φ 16-220mm, WT 2-32mm
냉간 압연 튜브 : ID φ 16-82mm, WT 3.2-32mm
SRB 튜브 : ID φ 50-250mm, WT 3-32mm
이그제큐티브 스탠다드
GB / T3639, 냉간 압연 또는 냉간 압연 정밀 심리스 스틸
GB / T1591, 고강도 저 합금 구조용 강철
DIN2391, 이음매없는 정밀 스틸 튜브
DIN2393, 용접 정밀 스틸 튜브
EN10305-1, 정밀 애플리케이션 용 강철 튜브 파트 1 : 심리스 냉간 인발 튜브
EN10305-2, 정밀 애플리케이션 용 냉간 인발 강관 Part 2 : 용접 냉간 인발 튜브
ASTM A519, 이음매없는 탄소 및 합금강 기계식 튜브
ASTM A513, 전기 저항 용접 탄소 및 합금강 기계식 튜브
고객의 특정 요구 사항에 따라
스틸 그레이드
20 #, 45 #, 25Mn, Q355B, Q345D, ST45, ST52, E255, E355, 1020, 1026, 1045 등
배송 조건
냉간 인발 / 경화 (+ C) (BK)
냉간 인발 및 스트레스 해소 (+ SR) (BKS)
유압 실린더 튜브 크기
처리 유형 | ID (mm) | 길이 (mm) | 진 직도 (mm) | 공차 (mm) | 거칠기 (μm) |
냉간 인발 | 16-220 | ≤12 | 0.2-0.5/1000 | 요청에 따라 | 0.8-1.6 |
냉간 압연 | 16-82 | ≤12 | 0.2-0.5/1000 | 0.8 이하 | |
Skived 및 Roller Burnished | 50-250 | ≤6 | 0.2-0.3/1000 | H8-H9 | ≤0.4 |
화학적 구성 요소
스틸 그레이드 | 씨 | 시 | Mn | 피 | 에스 | Cr | Ni | Cu | V | Al |
20# | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ||
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ||
Q355B | 0.20 이하 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | 0.15 이하 | |
Q345D | 0.18 이하 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | 0.15 이하 | ≥0.015 |
2,500 만 | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ||
1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | ≤0.050 | |||||
ST45 | 0.21 이하 | ≤0.35 | ≥0.4 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
E255 | 0.21 이하 | ≤0.35 | 0.40-1.10 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
E355 (ST52) | 0.22 이하 | ≤0.55 | ≤1.6 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.02 |
기계적 성질
배송 조건 | 냉간 마감 하드 (+ C / BK) | 냉간 가공 및 응력 완화 (+ SR / BKS) | ||||
스틸 그레이드 | 인장 강도 (Mpa) | 연장 (%) | 인장 강도 (Mpa) | 항복 강도 (Mpa) | 연장 (%) | 충격 값 (-20 ℃) |
20 # / 1020 년 / E255 / ST45 | 580 이상 | ≥8 | 580 이상 | 480 이상 | ≥15 | - |
45# / 1045 | 680 이상 | ≥5 | 630 이상 | 520 이상 | ≥12 | - |
Q355B | 660 이상 | ≥8 | 620 이상 | 520 이상 | ≥15 | - |
Q345D | 660 이상 | ≥8 | 620 이상 | 520 이상 | ≥15 | ≥27 |
2,500 만 (1026 년) | 640 이상 | ≥8 | 620 이상 | 510 이상 | ≥15 | - |
E355 (ST52) | 680 이상 | ≥8 | 650 이상 | 580 이상 | ≥15 | ≥27 |
신청: