17-4PH / SUS630 스테인리스 스틸 바
소음 | ASTM | AISI | UNS | JIS | 다른 |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | 630 학년 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
화학적 구성 요소 ( %)
씨 | 시 | Mn | 피 | 에스 | Cr | Ni | Mo | 다른 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 이하 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.040 이하 | 0.030 이하 | 15.0 ~ 17.0 | 3.00 ~ 5.00 | - | Cu 3.00 ~ 5.00 Nb + Ta 0.15 ~ 0.45 |
기계적 성질
열처리 조건 | 인장 Rm (MPa) | 수율 Rp0.2 (MPa) | 연장 ㅏ(%) | 크로스 감소 골절 부분 Z (%) | 타격 AKV / AKU (J) | 브리넬 경도 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
어닐링 | 1034 이하 | ≤ 650 | 6.0 ~ 15.0 | 30.0 ~ 60.0 | - | ≤ 363 |
H900 | 1380 이상 | 1275 이상 | 14.0 이상 | ≥ 50.0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | ≥ 1310 | 1200 이상 | 14.0 이상 | ≥ 54.0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | 1170 이상 | ≥ 1140 | 15.0 이상 | ≥ 56.0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | ≥ 1140 | 1035 이상 | 16.0 이상 | ≥ 58.0 | 61 이상 | ≤ 341 |
H1100 | 1035 이상 | 930 이상 | ≥ 17.0 | ≥ 58.0 | 61 이상 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | 860 이상 | 19.0 이상 | ≥ 60.0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | 965 이상 | 760 이상 | 20.0 이상 | ≥ 60.0 | 108 이상 | ≤ 302 |
H1150M | 860 이상 | 585 이상 | 22.0 이상 | ≥ 68.0 | 135 이상 | ≤ 277 |
형태 및 모양 :
둥근 막대 (직경) : 5.5mm ~ 700mm
선재 (직경) : 0.10 ~ 16mm
스퀘어 바 / 플랫 바 : 5mm ~ 550mm
냉간 압연을 통한 스틸 스트립 : T0.1-3mm X W5-650mm XL (또는 코일 형태)
단조 링 : OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
열간 압연을 통한 중 / 중판 : T50-200mm X W80- 1200mm X L1000-3000mm
단조 조각 : 측면 / 디스크 / 튜브 / 슬러그 / 도넛 / 큐브 / 다른 OEM을 기반으로하는 다른 모양이있는 계단식 샤프트.
길이 : 고정 길이 또는 임의 길이 또는 고객의 특별한 요구 사항에 따라.